根据《北京语言大学中国本科生转专业管理办法》及《商学院2023-2024学年本科生转专业工作方案》,经学生申请,学院审核,共34名同学通过资格审查符合转出条件,名单如下:
序号 | 学号 | 申请转出专业 | 申请转入学部 | 申请转入专业 |
1 | 黄习涵 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 汉语言文学 |
2 | 王妍婷 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 汉语言文学 |
3 | 张敏 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 汉语言文学 |
4 | 傅诗涵 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 汉语言文学 |
5 | 赵婉仪 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 古典文献学 |
6 | 黄乐琰 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 古典文献学 |
7 | 韩思妍 | 国际经济与贸易 | 外国语学部 | 英语专业 |
8 | 张译允 | 国际经济与贸易 | 教育教师学院 | 汉语国际教育 |
9 | 赵峪槿 | 会计学 | 文学院 | 汉语言文学 |
10 | 梁华松 | 会计学 | 外国语学部 | 阿拉伯语 |
11 | 张雯杰 | 会计学 | 信息科学学院 | 信息科学与技术 |
12 | 陈芊 | 金融学 | 外国语学部 | 翻译 |
13 | 柴静文 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 |
14 | 肖馨 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 |
15 | 付潞潞 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 |
16 | 董宇玥 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 |
17 | 陈思吉 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 |
18 | 崔露航 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 |
19 | 贺诗睿 | 金融学 | 外国语学部 | 日语 |
20 | 杨明举 | 金融学 | 信息科学学院 | 数字媒体技术 |
21 | 王亚楠 | 金融学 | 信息科学学院 | 数字媒体技术 |
22 | 吴佳昊 | 金融学 | 信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
23 | 石满 | 金融学 | 信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
24 | 陈川 | 金融学 | 信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
25 | 朝玉洁 | 金融学 | 国际关系学院 | 国际政治 |
26 | 李宣宣 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 |
27 | 陈龙宇 | 金融学 | 文学院 | 汉语言文学 |
28 | 王一言 | 经济学 | 教师教育学院 | 汉语国际教育 |
29 | 万长源 | 经济学 | 商学院 | 会计学 |
30 | 李心玥 | 经济学 | 信息科学学院 | 计算机大类 |
31 | 刘嘉 | 经济学 | 信息科学学院 | 计算机大类 |
32 | 邓思佳 | 人力资源管理 | 文学院 | 汉语言文学 |
33 | 黎永康 | 人力资源管理 | 国际关系学院 | 国际政治 |
34 | 陆诗绘 | 人力资源管理 | 商学院 | 会计学 |
公示期自2024年5月29日至5月31日,如有异议,请联系学生工作办公室。
联系人:刘老师
电话:010-82303169
商学院
2024年5月29日