国际经济与贸易专业(留学生)培养方案
一、专业名称(专业代码):国际经济与贸易--International Economics and Trade(020401)
二、所属单位:商学院国际经济与贸易系
三、学制:四年
四、教学对象:
被学校录取的来华留学生。
五、培养目标及规格:
(一)培养目标
(二)培养规格
1. 掌握经济学、管理学等基本原理和基础知识;
2. 具备较好的通识素养,对于政治、文化、艺术和自然科学等有一定的了解;
3. 熟练掌握计算机及互联网的操作技能;
4. 熟练掌握英语,在听、说、读、写、译五个方面均达到较高的水平,能熟练运用英语获得专业信息并进行书面与口头业务交流;
5. 具有扎实的专业基础,了解本专业的基本理论框架,掌握国际贸易的政策背景和政策措施,能运用定性和定量方法科学评价各国国际贸易政策与措施的影响;通晓国际贸易惯例与规则,熟练掌握国际贸易实务操作的各项专业技能;
6. 具有正确的价值观和良好的职业道德;
7. 身心健康,具有良好的生活习惯、健康的体魄和良好的心理品质;
8. 具有全球视野,创新意识,协作精神和良好的人文素质。
六、培养方案基本框架
(一)准予毕业学分103学分。其中课程学分97学分(含外语必修课32学分,专业必修课29学分,专业选修课36学分);毕业论文4学分;专业及毕业实习2学分。
(二)课程总学时:1612学时
(三)教学总周数:127周(其中第1学期为16周,第2至7学期为17周,第8学期为9周)
(四)毕业论文(设计):7周,4学分
(五)毕业论文时间安排:第七学期末至第八学期五月底。
七、专业主要课程:
专业基础课:微观经济学(Microeconomics),宏观经济学(Macroeconomics),国际经济学(International Economics),会计学(Accounting),统计学(Statistics),财政学(Public Finance),金融学(Finance),计量经济学(Econometrics),管理学(Management),国际经济学等。
专业必修课:国际贸易实务(International Trade Practice)、国际结算(International Trade Payment)、中国对外贸易(China’s Foreign Trade),国际商法(International Business Law),跨国公司(Multinational Corporations),国际贸易模拟实验(Simulation of International Trade Practice),市场营销学(Marketing),国际商务谈判(International Business Negotiation),国际商务函电(International Business Correspondence),国际文化贸易(International Trade of Cultural Products)。
八、主要实践环节及时间安排:
专业及毕业实习2学分,毕业论文4学分。具体实践时间由各专业安排。
九、毕业要求:
凡具有正式学籍的学生,在规定的学制年限内德智体合格,修完教学计划规定的课程,取得相应学分,参加并通过毕业论文答辩,经所在院系全面鉴定后准予毕业。
十、授予证书及学位:
见《北京语言大学学位授予工作实施细则》。
国际经济与贸易专业留学生本科课程设置
表一:外语必修课
课程 类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课 堂 学 时 | 实 践 学 时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||
英文课程名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
外 语 必 修 课 | 英语精读 (一、二、三、四) | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | 40 | 272 | 16 | ||||
英语经典阅读 (一、二、三、四) | 2 | 2 | 2 | 2 | 116 | 20 | 136 | 8 | |||||
英语视听说 (一、二、三、四) | 2 | 2 | 2 | 2 | 116 | 20 | 136 | 8 | |||||
合计 | 8 | 8 | 8 | 8 | 464 | 80 | 544 | 32 |
表二:专业课
课程 类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||
专业课 | 专业必修课 | 微观经济学º | 3 | 42 | 6 | 48 | 3 | ||||||||||
Microeconomics | |||||||||||||||||
管理学º | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||||
Managementº | |||||||||||||||||
宏观经济学º | 3 | 51 | 0 | 51 | 3 | ||||||||||||
Macroeconomics | |||||||||||||||||
会计学º | 3 | 39 | 12 | 51 | 3 | ||||||||||||
Accounting | |||||||||||||||||
金融学º | 3 | 45 | 6 | 51 | 3 | ||||||||||||
Finance | |||||||||||||||||
国际经济学(一)º | 3 | 43 | 8 | 51 | 3 | ||||||||||||
International Economics I | |||||||||||||||||
国际贸易实务º | 3 | 40 | 11 | 51 | 3 | ||||||||||||
International Trade Practice | |||||||||||||||||
财政学º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
Public Finance | |||||||||||||||||
中国对外贸易º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
China’s Foreign Trade | |||||||||||||||||
国际经济学(二)º | 3 | 43 | 8 | 51 | 3 | ||||||||||||
International Economics II | |||||||||||||||||
国际商法º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
International Business Law | |||||||||||||||||
专业必修课总计 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 387 | 69 | 456 | 29 | |||||||
专业选修课 | 专业限选课 | 市场营销学º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Marketing | |||||||||||||||||
国际文化贸易º | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||||
International Trade of Cultural Products | |||||||||||||||||
国际商务谈判º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
International Business Negotiation | |||||||||||||||||
跨国公司º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
Multinational Corporations | |||||||||||||||||
国际商务函电º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
International Business Correspondence | |||||||||||||||||
国际结算º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
International Settlementº | |||||||||||||||||
电子商务º | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||||
E-Commerce | |||||||||||||||||
专业限选课小计 | 6 | 8 | 170 | 34 | 204 | 14 | |||||||||||
专业限选课应修满学分 | 14 | ||||||||||||||||
专 业 任 选 课 | 微积分 | 3 | 3 | 99 | 99 | 6 | |||||||||||
Calculus | |||||||||||||||||
线性代数 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||||
Linear Algebras | |||||||||||||||||
保险学 | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||||
英美经济期刊选读° | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||
Selective Reading of British and American Economic Periodicals | |||||||||||||||||
概率与数理统计 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||||
Probability and Statistics | |||||||||||||||||
管理会计º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
Management Accounting | |||||||||||||||||
国际税收º | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||||
International Taxation | |||||||||||||||||
应用统计学º | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||||
Applied Statistics | |||||||||||||||||
个人理财° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
Personal Finance | |||||||||||||||||
知识产权与技术贸易° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
Intellectual Property and Technology Trade | |||||||||||||||||
供应链管理º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
Supply Chain Management | |||||||||||||||||
计量经济学º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
Econometrics | |||||||||||||||||
大数据技术与应用 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||||
Technology and Application of Big Data | |||||||||||||||||
项目管理º | 2 | 3 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
Project Management | |||||||||||||||||
国际经济合作º | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||||
International Economic Cooperation | |||||||||||||||||
外贸制单º | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||||
Foreign Trade Documentation | |||||||||||||||||
战略管理° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||||
Corporate Strategy and Risk Management | |||||||||||||||||
专业任选课小计 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 0 | 518 | 66 | 643 | 40 | |||||
专业任选课应修满学分 | 22 | ||||||||||||||||
专业选修课应修满学分 | 36 | ||||||||||||||||
专业课应修满学分 | 65 | ||||||||||||||||
毕业论文:4学分;专业及毕业实习2学分,总计:103学分
带“º”者为英语或双语授课。
金融学专业中外连通生本科课程设置
(2024级适用)
表一:外语必修课
课程 类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课 堂 学 时 | 实 践 学 时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||
英文课程名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
外 语 必 修 课 | 英语精读 (一、二、三、四) | 4 | 4 | 4 | 4 | 218 | 38 | 256 | 16 | ||||
英语经典阅读 (一、二、三、四) | 2 | 2 | 54 | 10 | 64 | 4 | |||||||
英语视听说 (一、二、三、四) | 2 | 2 | 54 | 10 | 64 | 4 | |||||||
合计 | 6 | 6 | 6 | 326 | 58 | 324 | 24 |
表二:专业课
课程类别 | 中文课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||||||||||||
英文课程名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||||||
专业课 | 专业必修课 | 微观经济学 | 2 | 26 | 6 | 32 | 2 | ||||||||||||||||
Microeconomics | |||||||||||||||||||||||
宏观经济学 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Macroeconomics | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Accounting | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 4 | 54 | 10 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Finance | |||||||||||||||||||||||
国际金融 | 4 | 48 | 16 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
International Finance | |||||||||||||||||||||||
财政学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Public Finance | |||||||||||||||||||||||
中央银行学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Central Banking | |||||||||||||||||||||||
公司金融 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Corporate Finance | |||||||||||||||||||||||
统计学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Applied Statistics | |||||||||||||||||||||||
商业银行经营与管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Bank Operation & Management | |||||||||||||||||||||||
金融风险管理 | 4 | 48 | 16 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Financial Risk Management | |||||||||||||||||||||||
专业必修课总计 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 464 | 48 | 512 | 32 | |||||||||||||
专业选修课 | 专业限选课 | 管理学 | 2 | 26 | 6 | 32 | 2 | ||||||||||||||||
Management | |||||||||||||||||||||||
财务分析 | 2 | 26 | 6 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
Financial Statements Analysis | |||||||||||||||||||||||
金融市场学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Financial Institution & Market | |||||||||||||||||||||||
个人理财 | 2 | 26 | 6 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
Personal Finance | |||||||||||||||||||||||
国际贸易 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
International Trade | |||||||||||||||||||||||
金融会计 | 2 | 24 | 8 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
Financial Institution Accounting | |||||||||||||||||||||||
专业限选课总计 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 158 | 34 | 192 | 12 | ||||||||||||||
专业限选课应修满学分 | 12 | ||||||||||||||||||||||
专 业 任 选 课 | 政治经济学 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
Political Economics | |||||||||||||||||||||||
微积分 | 4 | 4 | 128 | 128 | 8 | ||||||||||||||||||
Calculus | |||||||||||||||||||||||
线性代数 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Linear Algebras | |||||||||||||||||||||||
概率与数理统计 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Probability and Statistic | |||||||||||||||||||||||
市场营销学 | 2 | 26 | 6 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
Marketing | |||||||||||||||||||||||
英美经济期刊选读 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Selective Reading of British & American Economic Periodicals | |||||||||||||||||||||||
保险学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||||||||||
国际税收 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
International Tax | |||||||||||||||||||||||
货币与金融统计 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Monetary & Financial Statistics | |||||||||||||||||||||||
投资银行学 | 2 | 26 | 6 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
Investment Banking | |||||||||||||||||||||||
项目管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Project Management | |||||||||||||||||||||||
金融科技 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Fintech | |||||||||||||||||||||||
跨国公司 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Transnational Corporation | |||||||||||||||||||||||
战略管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
Strategy Management | |||||||||||||||||||||||
研究方法论 | 2 | 28 | 4 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
Research Methodology | |||||||||||||||||||||||
专业任选课总计 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | 4 | 624 | 16 | 640 | 40 | ||||||||||||
专业任选课应修满学分 | 20 | ||||||||||||||||||||||
专业选修课应修满学分 | 32 | ||||||||||||||||||||||
专业课应修满学分 | 64 |
毕业论文:4学分;专业及毕业实习2学分,总计:94学分