一、专业名称(专业代码):会计学 Accounting
二、所属单位:商学院会计系
三、学制:四年
四、教学对象:
(一)通过全国普通高等学校招生统一考试或学校组织的考试被学校录取的本专业本科生;
(二)被学校录取的来华留学生。
五、培养目标及规格:
(一)培养目标
本专业以北京语言大学得天独厚的语言环境为依托,以培养“专业领先、外语突出、面向国际、协调发展”的国际化、复合型、应用型人才为目标,以“接轨国际、立足本土”为办学宗旨,以“双语教学”+“国际准则”为教学模式,培养具有一定的经济学、管理学和良好的会计学理论基础,有较高的外语和计算机水平以及较强的实际操作能力,能在政府机关、企事业单位、会计师事务所、涉外企业从事会计、财务管理和审计工作的高级财会人才。
(二)培养规格
1.掌握马克思主义基本原理和经济学、管理学等基础知识;
2.掌握会计、财务管理、审计的基础理论及定性、定量分析方法;
3.熟悉国内外会计惯例及相关的法律、法规;
4.达到国际、国内通行的会计专业执业资质水平;
5.具有较强的会计实务操作能力;
6.熟练运用外语和计算机进行业务处理和决策支持;
7.了解本学科前沿知识和发展动态;
8.具备较强的创新意识、协作精神和良好的职业道德、人文素质。
六、培养方案基本框架
(一)准予毕业课程学分:150学分,其中公共必修课32学分,公共选修课12学分,外语必修课36学分,专业必修课48学分,专业选修课22学分;
(二)课程总学时:2504学时;
(三)教学总周数:127周;
(四)毕业论文:7周,4学分;
(五)毕业论文时间安排:第七学期末至第八学期五月底。
七、专业主要课程:
专业必修课:微积分Calculus,线性代数Linear Algebra,概率论与数理统计Probability and Statistics,微观经济学Microeconomics,宏观经济学Macroeconomics,管理学原理Fundamentals of Management,应用统计学Practical Statistics,会计学原理Principles of Accounting,中级财务会计Intermediate Financial Accounting,高级财务会计Advanced Financial Accounting,财务分析Financial Statements Analysis,成本会计Cost Accounting,管理会计Managerial Accounting,财务管理学Financial Management,审计学Auditing,会计信息系统Accounting Information System,审计信息系统Auditing Information System。
专业限选课:政府与非营利组织会计Government and Not-for-profit Organizations Accounting,经济法Economic Law,税法Tax Law,金融学Finance,国际贸易与结算International Trade and Settlement,财政学Public Finance,经济应用文写作Economic Practical Writing。
八、主要实践环节及时间安排:
军事训练1学分,专业及毕业实习2学分,毕业论文4学分,社会实践2学分。具体时间由各专业安排。
九、毕业要求:
凡具有正式学籍的学生,在规定的学制年限内德智体合格,修完教学计划规定的课程,取得相应学分,并参加毕业论文答辩,经所在院系全面鉴定后准予毕业。
十、授予证书及学位:
见《北京语言大学学位授予工作实施细则》。
表一:教学时间总表
学期 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 (周数) |
入学教育 | 1 | 1 | |||||||
军事理论及训练 | 2 | ||||||||
课堂教学 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 127 |
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
毕业实习 | |||||||||
毕业论文(设计) | 7 | 7 |
表二:课程比例结构
课程类别 | 学时数 | 百分比(%) | 学分数 | 百分比(%) |
公共必修课 | 534 | 21.33 | 32 | 20.78 |
公共选修课 | 180 | 7.19 | 12 | 7.79 |
外语必修课 | 604 | 24.12 | 36 | 23.38 |
专业必修课 | 810 | 32.35 | 48 | 31.17 |
专业选修课 | 376 | 15.02 | 22 | 14.29 |
毕业论文 | 4 | 2.60 | ||
合计 | 2504 | 100 | 154 | 100 |
表三:专业实践学时与学分
总实践学时数 | 百分比(%) | 总实践学分数 | 百分比(%) |
430 | 17.17 | 25.29 | 16.42 |
表四:公共课
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
公 共 课 | 公 共 必 修 课 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 16 | 48 | 3 | |||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | 2 | 34 | 17 | 51 | 3 | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 68 | 34 | 102 | 6 | |||||||||||
心理健康教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
军事理论、军事训练 | 1 | 1 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||
计算机应用(非信息科学学院学生) | 3 | 3 | 99 | 99 | 6 | |||||||||||
体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | 134 | 8 | |||||||||
公共必修课总计 | 450 | 84 | 534 | 32 | ||||||||||||
公 共 选 修 课 | 六 大 类别 | 语言与文学 | 选修原则: 1、公共选修课包括校内公共选修课和校际公共选修课; 2、不可选择本专业培养方案中已开设的同类或相近课程; 3、在每一类别中选修的课程不超过3门; 4、从第二学期开始,在第七学期结束前须取得12学分。
| |||||||||||||
自然科学 | ||||||||||||||||
法律与外交 | ||||||||||||||||
经济与管理 | ||||||||||||||||
中外文化 | ||||||||||||||||
艺术与体育 | ||||||||||||||||
公共选修课应修满学分 | 12 |
表五:外语必修课
课程类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂学时 | 实践学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||
英文课程名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
外 语 必 修 课 | 英语精读 | 6 | 6 | 6 | 6 | 350 | 52 | 402 | 24 | ||||
英语视听说 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | 20 | 134 | 8 | |||||
英语写作 | 2 | 2 | 50 | 18 | 68 | 4 | |||||||
小计 | 8 | 8 | 10 | 10 | 514 | 90 | 604 | 36 |
表六:专业课
课程类别 | 中文课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||||
英文课程名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专 业 课 | 专 业 必 修 课 | 微积分 | 3 | 3 | 99 | 99 | 6 | ||||||||
Calculus | |||||||||||||||
线性代数 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Linear Algebras | |||||||||||||||
概率论与数理统计 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Probability and Statistics | |||||||||||||||
微观经济学° | 3 | 39 | 9 | 48 | 3 | ||||||||||
Microeconomics | |||||||||||||||
宏观经济学° | 3 | 42 | 9 | 51 | 3 | ||||||||||
Macroeconomics | |||||||||||||||
管理学原理° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Fundamentals of Management | |||||||||||||||
应用统计学° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Practical Statistics | |||||||||||||||
会计学原理°★ | 4 | 56 | 12 | 68 | 4 | ||||||||||
Principles of Accounting | |||||||||||||||
中级财务会计 | 3 | 42 | 9 | 51 | 3 | ||||||||||
Intermediate Financial Accounting | |||||||||||||||
高级财务会计°★ | 3 | 42 | 9 | 51 | 3 | ||||||||||
Advanced Financial Accounting | |||||||||||||||
财务分析° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Financial Statements Analysis | |||||||||||||||
成本会计° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Cost Accounting | |||||||||||||||
管理会计° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Managerial Accounting | |||||||||||||||
会计信息系统 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||
Accounting Information System | |||||||||||||||
财务管理学° | 3 | 42 | 9 | 51 | 3 | ||||||||||
Financial Management | |||||||||||||||
审计学°★ | 3 | 42 | 9 | 51 | 3 | ||||||||||
Auditing | |||||||||||||||
审计信息系统 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||
Auditing Information System | |||||||||||||||
专业必修课总计 | 6 | 10 | 11 | 6 | 7 | 6 | 2 | 680 | 130 | 810 | 48 | ||||
专业选修课 | 专 业 限 选 课 | 经济法 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||
Economic Law | |||||||||||||||
税法 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Tax Law | |||||||||||||||
政府与非营利组织会计° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Government and Not-for-profit Organizations Accounting | |||||||||||||||
金融学° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Finance | |||||||||||||||
国际贸易与结算° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
International Trade and Settlement | |||||||||||||||
财政学° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Public Finance | |||||||||||||||
经济应用文写作 | 4 | 24 | 12 | 36 | 2 | ||||||||||
Economic Practical Writing | |||||||||||||||
专业限选课应修满学分 | 14 | ||||||||||||||
专 业 任 选 课 | 会计模拟实验 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | |||||||||
Accounting Simulation Experiment | |||||||||||||||
会计案例 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||
Accounting Case Study | |||||||||||||||
金融会计 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Financial Institution Accounting | |||||||||||||||
资产评估 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Assets Assessment | |||||||||||||||
公司战略与风险管理° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Corporate Strategy and Risk Management | |||||||||||||||
金融分析 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Financial Analysis | |||||||||||||||
保险学° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Insurance | |||||||||||||||
计量经济学° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Econometrics | |||||||||||||||
ERP原理与应用 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||
Theory and Practice of ERP | |||||||||||||||
数据库原理与应用 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||
Theory and Practice of Database | |||||||||||||||
信息系统分析与设计 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||
Information System Analysis and Design | |||||||||||||||
大数据与商务智能 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||
Big Data and Business Intelligence | |||||||||||||||
专业任选课应修满学分 | 8 |
注:(1)加“°”课程采用双语授课。
(2)加“★”课程参照国际准则。