一、专业名称(专业代码):人力资源管理--Human resource management(110206)
二、所属院系:商学院管理系
三、学制:四年
四、教学对象:
(一)通过全国普通高等学校招生统一考试或学校组织的考试被学校录取的本专业本科生;
(二)被学校录取的来华留学生。
五、培养目标及规格:
(一)培养目标
本专业以北京语言大学的语言环境为依托,充分发挥商学院“外语突出,专业领先,综合发展”的教学优势,以“接轨国际,立足本土”为办学宗旨,实施“双语教学”+“国际实践”等先进的教学模式,培养具有一定的管理学和经济学基础,有较高的外语水平和较强的实践能力,能在政府部门、各类企事业单位从事人力资源管理工作的国际化,复合型,应用型管理人才。
(二)培养规格
本专业学生主要学习管理学和经济学基础理论和基本知识,接受人力资源管理理论、方法及实践的基本训练,从而具有分析和解决实际问题的基本能力。具体要求如下:
1. 掌握马克思主义基本原理和管理学,经济学等基础知识;
2. 掌握人力资源相关职能,劳工关系的基础理论及定性、定量分析方法;
3. 熟悉国内外人力资源管理惯例及相关的劳工法律、法规;
4. 具有较强的人力资源管理实务操作能力;
5. 熟练运用外语和计算机进行业务管理;
6. 了解本学科前沿知识和发展动态;
7. 具备较强的创新意识,协作精神和良好的职业道德,人文素质。
六、培养方案基本框架:
(一)准予毕业课程学分:150学分,其中公共必修课34学分,公共选修课 12 学分,外语必修课 36 学分,专业必修课43学分,专业选修课25学分;
(二)课程总学时:2504学时;
(三)教学总周数:127 周;
(四)毕业论文:7 周,4 学分;
(五)毕业论文时间安排:第七学期末至第八学期五月底。
七、专业主要课程:
微积分(Calculus),概率论与数理统计(Probability and statistics),线性代数(Linear Algebras),微观经济学(Microeconomics),宏观经济学(Microeconomics),管理学原理(Management),会计学原理(financial accounting),人力资源管理(Human Resource Management),组织行为学(Organizational Behavior),心理学概论(Psychology),公司战略与风险管理(Corporate Strategy and Risk Management),应用统计学(Applied Statistics),绩效与薪酬管理(Performance and Compensation Management),劳动关系与劳工法(Labor relation and labor laws),社会保障学(Social Security), 组织设计与工作分析(Organization Design and Job Analysis),员工招聘与开发(Staff Recruitment and Development), 企业运营管理(Operations Management),市场营销学(principles of Marketing),公司理财(Corporate Finance), 跨国公司(Multinational Corporations),经济法(Economic Laws),经济应用文写作(Economics Applied Writing),供应链管理(supply chain management ),项目管理(Project Management),保险学概论(Insurance ),创业学(Entrepreneurship),电子商务(Introduction to E-Commerce)
八、主要实践环节及时间安排:
军事训练 1 学分,专业及毕业实习 2 学分,毕业论文 4 学分,社会实践 2 学分。
九、毕业要求:
(一)学校实行学年学分制,学生须修满150学分课程,参加学校规定的实习,军训,毕业论文等各个实践环节且成绩合格,方可毕业;
(二)必修课采取考试形式,一般每学期分期中,期末两次;选修课一般采取考查形式,每学期一次(期末);总评成绩参考平时作业,出勤情况,期中成绩和期末成绩确定;
(三)考试可采取闭卷,开卷形式,闭卷考试必须同时有 A,B 两套试卷。
十、授予证书及学位:
参见《北京语言大学学位授予工作实施细则》。
表一:教学时间总表
学期 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 (周数) |
入学教育 | 1 | 1 | |||||||
军事理论及训练 | 2 | ||||||||
课堂教学 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 127 |
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
毕业实习 | |||||||||
毕业论文(设计) | 7 | 7 |
表二:课程比例结构
课程类别 | 学时数 | 百分比(%) | 学分数 | 百分比(%) |
公共必修课 | 568 | 22.7 | 34 | 22.1 |
公共选修课 | 180 | 7.2 | 12 | 7.8 |
外语必修课 | 604 | 24.1 | 36 | 23.4 |
专业必修课 | 725 | 29.0 | 43 | 27.9 |
专业选修课 | 427 | 17.0 | 25 | 16.2 |
毕业论文 | 4 | 2.6 | ||
合计 | 2504 | 100 | 154 | 100 |
表三:专业实践学时与学分
总实践学时数 | 百分比(%) | 总实践学分数 | 百分比(%) |
440 | 17.6 | 26 | 17.3 |
表四:公共课
课程类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
公 共 课 | 公 共 必 修 课 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 16 | 48 | 3 | ||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
马克思主义基本原理概论 | 2 | 34 | 17 | 51 | 3 | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 68 | 34 | 102 | 6 | ||||||||||
形势与政策 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
心理健康教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
军事理论、军事训练 | 1 | 1 | 17 | 17 | 34 | 2 | |||||||||
计算机应用(非信息科学学院学生) | 3 | 3 | 99 | 99 | 6 | ||||||||||
体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | 134 | 8 | ||||||||
公共必修课总计 | 484 | 84 | 568 | 34 | |||||||||||
公 共 选 修 课 | 六 大 类别 | 语言与文学 | 选修原则: 1,公共选修课包括校内公共选修课和校际公共选修课; 2,不可选择本专业培养方案中已开设的同类或相近课程; 3,在每一类别中选修的课程不超过3门; 4,从第二学期开始,在第七学期结束前须取得12学分。 | ||||||||||||
自然科学 | |||||||||||||||
法律与外交 | |||||||||||||||
经济与管理 | |||||||||||||||
中外文化 | |||||||||||||||
艺术与体育 | |||||||||||||||
公共选修课应修满学分 | 12 |
表五:外语必修课
课程 类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
外 语 必 修 课 | 英语精读(一、二、三、四) | 4 | 4 | 4 | 4 | 234 | 34 | 268 | 16 | ||||
英语经典阅读(一、二、三、四) | 2 | 2 | 2 | 2 | 116 | 18 | 134 | 8 | |||||
英语视听说(一、二、三、四) | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | 20 | 134 | 8 | |||||
英语写作(一、二) | 2 | 2 | 68 | 68 | 4 | ||||||||
总计 | 8 | 8 | 10 | 10 | 532 | 72 | 604 | 36 |
表六:专业课
课程类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总 学 时 | 学分 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
专 业 课 | 专 业 必 修 课 | 微积分 | 3 | 3 | 99 | 99 | 6 | |||||||||
Calculus | ||||||||||||||||
线性代数 | 3 | 51 | 51 | 3 | ||||||||||||
Linear Algebras | ||||||||||||||||
概率与数理统计 | 3 | 51 | 51 | 3 | ||||||||||||
Probability and statistics | ||||||||||||||||
微观经济学* | 3 | 42 | 6 | 48 | 3 | |||||||||||
Microeconomics | ||||||||||||||||
宏观经济学* | 3 | 47 | 4 | 51 | 3 | |||||||||||
Macroeconomics | ||||||||||||||||
会计学原理* | 3 | 39 | 12 | 51 | 3 | |||||||||||
Financial Accounting | ||||||||||||||||
管理学原理* | 3 | 46 | 5 | 51 | 3 | |||||||||||
Management | ||||||||||||||||
组织行为学* | 3 | 40 | 11 | 51 | 3 | |||||||||||
Organizational Behavior | ||||||||||||||||
人力资源管理* | 3 | 46 | 5 | 51 | 3 | |||||||||||
Human Resource Management | ||||||||||||||||
心理学概论 | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||
Psychology | ||||||||||||||||
公司战略与风险管理* | 3 | 45 | 6 | 51 | 3 | |||||||||||
Corporate Strategy and Risk Management | ||||||||||||||||
应用统计学* | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||
Applied Statistics | ||||||||||||||||
劳动关系与劳工法 | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||
Labor Relations and Labor Law | ||||||||||||||||
绩效与薪酬管理* | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||
Performance and Compensation Management | ||||||||||||||||
社会保障学 | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||
Social Security | ||||||||||||||||
专业必修课总计 | 6 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 656 | 69 | 725 | 43 | ||||
专业选修课 | 专 业 限 选 课 | 组织设计与工作分析 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | |||||||||
Organization Design and Job Analysis | ||||||||||||||||
人员招聘与开发 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | |||||||||||
Staff Recruitment and Development | ||||||||||||||||
企业运营管理* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | |||||||||||
Operations Management | ||||||||||||||||
市场营销学* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | |||||||||||
Principles of Marketing | ||||||||||||||||
公司理财* | 3 | 47 | 4 | 51 | 3 | |||||||||||
Corporate Finance | ||||||||||||||||
经济法 | 2 | 26 | 8 | 34 | 2 | |||||||||||
Economic Laws | ||||||||||||||||
经济应用文写作 | 4 | 30 | 6 | 36 | 2 | |||||||||||
Economics Applied Writing | ||||||||||||||||
专业限选课应修满学分 | 15 | |||||||||||||||
专 业 任 选 课 | 财务分析° | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||
Financial Analysis | ||||||||||||||||
保险学° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | |||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||
英美经济期刊选读° | 2 | 34 | 0 | 34 | 2 | |||||||||||
Selective Reading of British and American Economic Periodicals | ||||||||||||||||
金融学° | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||
Finance | ||||||||||||||||
供应链管理° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | |||||||||||
Supply Chain Management | ||||||||||||||||
电子商务 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | |||||||||||
Introduction to E-Commerce | ||||||||||||||||
创业学 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | |||||||||||
Entrepreneurship | ||||||||||||||||
跨国公司* | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||
Multinational Corporations | ||||||||||||||||
金融分析 | 2 | 20 | 14 | 34 | 2 | |||||||||||
Financial Analysis | ||||||||||||||||
高级英语(1) | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||
Advanced English(1) | ||||||||||||||||
高级英语(2) | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||
Advanced English(2) | ||||||||||||||||
国际商务谈判° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | |||||||||||
International Business Negotiation | ||||||||||||||||
国际商务函电 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | |||||||||||
International Business Correspondence | ||||||||||||||||
计量经济学* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | |||||||||||
Econometrics | ||||||||||||||||
项目管理* | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||
Project Management | ||||||||||||||||
个人理财* | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||
Personal Finance | ||||||||||||||||
专业任选课应修满学分 | 10 | |||||||||||||||
注:课程后加“*”的为双语授课