一、专业名称:经济学(经济金融统计与分析)—Economics(020101)
二、所属单位:商学院经济系
三、学制:四年
四、教学对象:
(一)通过全国普通高等学校招生统一考试或学校组织的考试被学校录取的本专业本科生;
(二)被学校录取的来华留学生。
五、培养目标及规格:
(一)培养目标
本专业以北京语言大学得天独厚的语言环境和多元文化背景为依托,重视统计学与金融学的学科交叉,实施经济、金融、统计与外语专业“三位一体”的教学模式,培养既具有扎实的经济学类专业基础知识和基本理论,掌握现代经济学基本方法,熟悉中国经济运行与改革实践,特别是宏观经济核算、统计和分析技能,又具有坚实外语、计算机水平和国际视野,能在国际组织、政府部门、企事业单位及金融机构从事统计调查、经济金融数据分析、数据挖掘等工作的国际化、复合型、应用型人才。
(二)培养规格
本方向主要学习统计学基本知识和收集数据方法,经济学、金融学基础理论和实务操作技能,掌握经济金融数据跟踪、统计、分析、预测技术,接受宏观经济统计和金融统计管理和业务实训,夯实相应专业能力,具体有以下几方面:
1.具有良好的思想政治素质、道德品质、法制意识、诚信意识和团队合作精神,良好的心理素质和积极的人生观,养成健全的职业人格和专业态度。
2.掌握包括宏微观统计学在内的基本知识和基本方法,通晓经济学和金融学基础理论,能够将实际经济现象转化为经济金融统计问题,从数据分析中得出关于经济金融运行的科学结论。
3.具备数据采集、数据建模及模型估计与检验方面的综合应用能力,熟悉统计推断,实现统计和金融的交叉复合。
4.具备数据操作和统计计算技能,熟练使用专业统计软件进行探索性数据分析,具有编程能力和算法思维,进行数据处理、分析和结果展示,对经济金融模型进行模拟研究。
5.精通外语,能熟练运用英语进行各项金融统计业务操作、管理,对外进行各项业务交流等;
6.具备良好的人文修养和社会责任意识,具有创新意识和协作精神。
六、培养方案基本框架
(一)准予毕业课程学分:153学分,其中公共必修课37学分,通识教育选修课12学分,外语必修课32学分,专业必修课50学分,专业选修课22学分;
(二)课程总学时:2688学时;
(三)教学总周数:127周;
(四)毕业论文(设计):7周,4学分;
(五)毕业论文(设计)时间安排:第七学期末第八学期五月底。
七、专业主要课程:
微积分(Calculus),线性代数(Linear Algebras),概率与数理统计(Probability & Statistics),统计学(Statistics),应用多元统计分析(Applied Multivariate Statistics),微观经济学(Microeconomics),宏观经济学(Macroeconomics),政治经济学(Political Economics),计量经济学(Econometrics),应用时间序列分析(Time Series Analysis Application),国民经济核算(Introduction to National Accounts),宏观经济分析(Macroeconomic analysis),会计学(Accounting),财务分析(Financial Statements Analysis),金融学(Finance),货币与金融统计(Monetary & Financial Statistics),中央银行学(Central Banking),商业银行经营与管理(Management of Commercial Bank),金融会计(Financial Institution Accounting),财政学(Public Finance),政府财政统计学(Government Finance Statistics),政府与非营利组织会计(Government and Non-for-profit Organization Accounting),产业经济学(Industrial Economics),区域经济学(Regional Economics),投资学(Investments),经济法(Economic Laws),当代中国经济(Contemporary Chinese Economy)等。
八、主要实践环节及时间安排:
军事技能2学分,第1学期;
社会实践2学分,专业及毕业实习2学分,第3~7学期;
毕业论文4学分,第7学期末~第8学期中。
九、毕业要求:
凡具有正式学籍的学生,在规定的学制年限内,
(一)遵守学校纪律,德智体美各方面表现合格;
(二)修完教学计划规定课程,取得合格以上的成绩,获得符合毕业要求的课程总学分;
(三)完成毕业论文,参加并通过毕业论文答辩。经所在院部教学委员会及学位委员会审核鉴定后,准予毕业。
十、授予证书及学位:
见《北京语言大学学位授予工作实施细则》。
表一:教学时间总表
学期 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计(周数) |
入学教育 | 1 | 1 | |||||||
军事技能 | 2 | 2 | |||||||
课堂教学 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 127 |
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
专业及毕业实习 | 不少于8周 | 不少于8周 | |||||||
毕业论文(设计) | 7 | 7 | |||||||
合计 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 152 |
表二:课程比例结构
课程类别 | 学时数 | 百分比(%) | 学分数 | 百分比(%) |
公共必修课 | 746 | 27.75 | 37 | 23.57 |
公共选修课 | 180 | 6.70 | 12 | 7.64 |
外语必修课 | 544 | 20.24 | 32 | 20.38 |
专业必修课 | 844 | 31.40 | 50 | 31.85 |
专业选修课 | 374 | 13.91 | 22 | 14.01 |
毕业论文(设计) | 不填 | 4 | 2.55 | |
合计 | 2688 | 100 | 157 | 100 |
表三:各专业实践学时与学分
总实践学时数 | 百分比(%) | 总实践学分数 | 百分比(%) |
467 | 17.38 | 26 | 16.88 |
表四:通识教育课
课程类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂学时 | 实践学时 | 总学时 | 学分 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
公共课 | 公共必修课 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 32 | 16 | 48 | 3 | ||||||||
中国近现代史纲要 | 3 | 34 | 17 | 51 | 3 | ||||||||||
马克思主义基本原理概论 | 3 | 34 | 17 | 51 | 3 | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 51 | 34 | 85 | 5 | ||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 34 | 2 | |||||||||||||
形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 64 | 2 | ||||||||||
心理健康教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
军事理论 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
军事训练 | 2周 | 2周 | 2 | ||||||||||||
大学计算机基础 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||
程序设计基础 | 3 | 34 | 17 | 51 | 3 | ||||||||||
体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 48 | 134 | 8 | |||||||
公共必修课总计 | 13 | 8 | 5 | 7 | 388 | 198 | 618 | 37 | |||||||
通识课 | 六大类别 | 多语能力与文化沟通 | 选修原则: 1,通识课包括校内通识课和校际通识课; 2,不可选择本专业培养方案中已开设的同类或相近课程; 3,在每一类别中选修的课程不超过3门; 4,从第二学期开始,在第七学期结束前须取得12学分。 | ||||||||||||
文史经典与人文素养 | |||||||||||||||
国际视野与文明对话 | |||||||||||||||
社会研究与当代中国 | |||||||||||||||
科技发展与创新精神 | |||||||||||||||
艺术创作与审美体验 | |||||||||||||||
通识教育选修应修满学分 | 12 | ||||||||||||||
注:“形势与政策”课每学期8学时,共计64学时,计2学分。
表五:外语必修课
课程类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂学时 | 实践学时 | 总学时 | 学分 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
外语必修课 | 英语精读 (一、二、三、四) | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | 40 | 272 | 16 | ||||
英语经典阅读 (一、二、三、四) | 2 | 2 | 2 | 2 | 116 | 20 | 136 | 8 | |||||
英语视听说 (一、二、三、四) | 2 | 2 | 2 | 2 | 116 | 20 | 136 | 8 | |||||
小计 | 8 | 8 | 8 | 8 | 464 | 80 | 544 | 32 |
表六:专业课
课程类别 | 中文课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂学时 | 实践学时 | 总学时 | 学 分 | |||||||||
英文课程名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专业课 | 专业必修课 | 微积分(一) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||
Calculus(I) | |||||||||||||||
z微观经济学º | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||
Microeconomics | |||||||||||||||
政治经济学 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Political Economics | |||||||||||||||
微积分(二) | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Calculus(II) | |||||||||||||||
z宏观经济学 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Macroeconomics | |||||||||||||||
会计学º | 3 | 45 | 6 | 51 | 3 | ||||||||||
Accounting | |||||||||||||||
z线性代数 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Linear Algebras | |||||||||||||||
z国民经济核算 | 4 | 68 | 68 | 4 | |||||||||||
Introduction to National Accounts | |||||||||||||||
z金融学º | 3 | 43 | 8 | 51 | 3 | ||||||||||
Finance | |||||||||||||||
z概率与数理统计 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Probability & Statistics | |||||||||||||||
z财政学º | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Public Finance | |||||||||||||||
中央银行学 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Central Banking | |||||||||||||||
z产业经济学 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Industrial Economics | |||||||||||||||
z统计学º | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Statistics | |||||||||||||||
商业银行经营与管理º | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Management of Commercial Bank | |||||||||||||||
z区域经济学 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Regional Economics | |||||||||||||||
z应用多元统计分析 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Applied Multivariate Statistics | |||||||||||||||
z计量经济学º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Econometrics | |||||||||||||||
z应用时间序列分析 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Time Series Analysis Application | |||||||||||||||
z宏观经济分析 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Marcoeconomic analysis | |||||||||||||||
专业必修课总计 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 824 | 20 | 844 | 50 | |||
专业选修课 | 专业限选课 | 管理学º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||
Management | |||||||||||||||
经济法 | 2 | 26 | 8 | 34 | 2 | ||||||||||
Economic Laws | |||||||||||||||
经济思想史 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
History of economic thought | |||||||||||||||
投资学º | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Investments | |||||||||||||||
统计实验课 | 1 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
Statistical Experiment | |||||||||||||||
当代中国经济 | 2 | 26 | 8 | 34 | 2 | ||||||||||
Contemporary Chinese Economy | |||||||||||||||
经济应用文写作(必选) | 4 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Practical Writing for Economics | |||||||||||||||
小计 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 193 | 45 | 238 | 14 | |||
专业限选课应修满学分 | 14 | ||||||||||||||
专业任选课 | 财务分析º | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | |||||||||
Financial Statements Analysis | |||||||||||||||
英美经济期刊选读 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Selected Readings of British & American Economic Periodicals | |||||||||||||||
政府与非营利组织会计 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Government and Non-for-profit Organization Accounting | |||||||||||||||
国际贸易º | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
International Trade & Settlement | |||||||||||||||
货币与金融统计 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Monetary & Financial Statistics | |||||||||||||||
商业智能 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||
Business Intelligence | |||||||||||||||
金融科技 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Fintech | |||||||||||||||
金融会计 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Financial Institution Accounting | |||||||||||||||
国际经济合作 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
International Economic Cooperation | |||||||||||||||
战略管理 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Strategy management | |||||||||||||||
政府财政统计学 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
Government Finance Statistics | |||||||||||||||
研究方法论 | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||
Research Methodology | |||||||||||||||
小计 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 349 | 59 | 408 | 24 | |||
专业任选课应修满学分 | 8 |
注: (1)课程前加z者为专业主干课程。
(2)课程后加º者为双语授课。