一、专业名称(专业代码):财务管理 Financial Management
二、所属单位:商学院财务管理系
三、学制:四年
四、教学对象:
(一)通过全国普通高等学校招生统一考试或学校组织的考试被学校录取的本专业本科生;
(二)被学校录取的来华留学生。
五、培养目标及规格:
(一) 培养目标
本专业以北京语言大学得天独厚的语言环境为依托,充分发挥商学院“外语突出、专业领先、综合发展”的教学优势,以“ 接轨国际、立足本土 ”为办学宗旨,实施“双语教学 ”+“模拟与实践”等先进的教学模式,培养具有一定的经济学、管理学、会计学与财务管理学理论基础,有较高的外语水平和较强的实际操作能力,能在各类企事业单位和金融机构从事财务管理工作的国际化、复合型、应用型财务管理专门人才。
(二) 培养规格
1.掌握马克思主义基本原理和经济学、管理学等基础知识;
2.掌握财务管理、会计、金融的基础理论及定性、定量分析方法;
3.熟悉资本市场及相关的法律、法规;
4.掌握数理统计与数量经济分析方法,具有较强的计算机操作能力;
5.精通外语,能熟练运用英语进行资本运营和各项业务交流;
6.了解本学科前沿知识和发展动态;
7.具备较强的创新意识、协作精神和良好的职业道德、人文素质。
六、培养方案基本框架
(一)准予毕业课程学分:150学分,其中公共必修课32学分,公共选修课12学分,外语必修课36学分,专业必修课48学分,专业选修课22学分。
(二)课程总学时:2504学时;
(三)教学总周数:127周;
(四)毕业论文:7周,4学分;
(五)毕业论文时间安排:第七学期末至第八学期五月底。
七、专业主要课程:
专业必修课:微积分Calculus,线性代数Linear Algebra,概率论与数理统计Probability and Statistics,微观经济学Microeconomics,宏观经济学Macroeconomics,管理学原理Fundamentals of Management,应用统计学Practical Statistics,财务管理学Financial Management,高级财务管理 Advanced Financial Management,会计学原理Principles of Accounting,中级财务会计Intermediate Financial Accounting,财务分析Financial Statements Analysis,资产评估 Asset Assessment,货币金融学 Economics of Money,投资学 Investment,保险学 Insurance,计量经济学 Econometrics。
专业限选课: 经济法Economic Law,税法Tax Law,财政学Pubic Finance,投资银行学 Investment Banking,金融风险管理 Financial Risk Management,国际贸易与结算International Trade and Settlement,经济应用文写作Economic Practical Writing。
八、主要实践环节及时间安排:
军事训练1学分,专业及毕业实习2学分,毕业论文4学分,社会实践2学分。具体时间由各专业安排。
九、毕业要求:
凡具有正式学籍的学生,在规定的学制年限内德智体合格,修完教学计划规定的课程,取得相应学分,并参加毕业论文答辩,经所在院系全面鉴定后准予毕业。
十、授予证书及学位:
见《北京语言大学学位授予工作实施细则》。
表一:教学时间总表
学期 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 (周数) |
入学教育 | 1 | 1 | |||||||
军事理论及训练 | 2 | ||||||||
课堂教学 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 127 |
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
毕业实习 | |||||||||
毕业论文(设计) | 7 | 7 |
表二:课程比例结构
课程类别 | 学时数 | 百分比(%) | 学分数 | 百分比(%) |
公共必修课 | 534 | 21.33 | 32 | 20.78 |
公共选修课 | 180 | 7.19 | 12 | 7.79 |
外语必修课 | 604 | 24.12 | 36 | 23.38 |
专业必修课 | 810 | 32.35 | 48 | 31.17 |
专业选修课 | 376 | 15.02 | 22 | 14.29 |
毕业论文 | 4 | 2.60 | ||
合计 | 2504 | 100 | 154 | 100 |
表三:专业实践学时与学分
总实践学时数 | 百分比(%) | 总实践学分数 | 百分比(%) |
408 | 16.29 | 24 | 15.58 |
表四:公共课
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
公 共 课 | 公 共 必 修 课 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 16 | 48 | 3 | |||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | 2 | 34 | 17 | 51 | 3 | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 68 | 34 | 102 | 6 | |||||||||||
心理健康教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
军事理论、军事训练 | 1 | 1 | 17 | 17 | 34 | 2 | ||||||||||
计算机应用(非信息科学学院学生) | 3 | 3 | 99 | 99 | 6 | |||||||||||
体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | 134 | 8 | |||||||||
公共必修课总计 | 450 | 84 | 534 | 32 | ||||||||||||
公 共 选 修 课 | 六 大 类别 | 语言与文学 | 选修原则: 1、公共选修课包括校内公共选修课和校际公共选修课; 2、不可选择本专业培养方案中已开设的同类或相近课程; 3、在每一类别中选修的课程不超过3门; 4、从第二学期开始,在第七学期结束前须取得12学分。
| |||||||||||||
自然科学 | ||||||||||||||||
法律与外交 | ||||||||||||||||
经济与管理 | ||||||||||||||||
中外文化 | ||||||||||||||||
艺术与体育 | ||||||||||||||||
公共选修课应修满学分 | 12 |
表五:外语必修课
课程类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂学时 | 实践学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||
英文课程名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
外 语 必 修 课 | 英语精读 | 6 | 6 | 6 | 6 | 350 | 52 | 402 | 24 | ||||
英语视听说 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | 20 | 134 | 8 | |||||
英语写作 | 2 | 2 | 50 | 18 | 68 | 4 | |||||||
小计 | 8 | 8 | 10 | 10 | 514 | 90 | 604 | 36 |
表六:专业课
课程类别 | 中文课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||||
英文课程名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专 业 课 | 专 业 必 修 课 | 微积分 | 3 | 3 | 99 | 99 | 6 | ||||||||
Calculus | |||||||||||||||
线性代数 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Linear Algebras | |||||||||||||||
概率论与数理统计 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Probability and Statistics | |||||||||||||||
微观经济学° | 3 | 39 | 9 | 48 | 3 | ||||||||||
Microeconomics | |||||||||||||||
宏观经济学° | 3 | 42 | 9 | 51 | 3 | ||||||||||
Macroeconomics | |||||||||||||||
管理学原理° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Fundamentals of Management | |||||||||||||||
应用统计学° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Practical Statistics | |||||||||||||||
会计学原理°★ | 4 | 56 | 12 | 68 | 4 | ||||||||||
Principles of Accounting | |||||||||||||||
中级财务会计 | 3 | 42 | 9 | 51 | 3 | ||||||||||
Intermediate Financial Accounting | |||||||||||||||
财务分析° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Financial Statement Analysis | |||||||||||||||
财务管理学° | 3 | 42 | 9 | 51 | 3 | ||||||||||
Financial Management | |||||||||||||||
高级财务管理° | 3 | 42 | 9 | 51 | 3 | ||||||||||
Advanced Financial Management | |||||||||||||||
货币金融学° | 3 | 42 | 9 | 51 | 3 | ||||||||||
The Economics of Money | |||||||||||||||
投资学° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Investment | |||||||||||||||
保险学° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Insurance | |||||||||||||||
计量经济学° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Econometrics | |||||||||||||||
资产评估° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Asset Assessment | |||||||||||||||
专业必修课总计 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 702 | 108 | 810 | 48 | ||||
专业选修课 | 专 业 限 选 课 | 经济法 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||
Economic Law | |||||||||||||||
税法 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Tax Law | |||||||||||||||
财政学° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Public Finance | |||||||||||||||
投资银行学° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Investment Banking | |||||||||||||||
金融风险管理° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Financial Risk Management | |||||||||||||||
国际贸易与结算° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
International Trade and Settlement | |||||||||||||||
经济应用文写作 | 4 | 24 | 12 | 36 | 2 | ||||||||||
Economic Practical Writing | |||||||||||||||
专业限选课应修满学分 | 14 | ||||||||||||||
专 业 任 选 课 | 公司财务案例 | 2 | 17 | 17 | 34 | 2 | |||||||||
Corporate Finance Case Study | |||||||||||||||
公司战略与风险管理 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Corporate Strategy and Risk Management | |||||||||||||||
管理会计° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Managerial Accounting | |||||||||||||||
审计学° | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Auditing | |||||||||||||||
金融分析 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Financial Analysis | |||||||||||||||
金融会计 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Financial Institution Accounting | |||||||||||||||
金融工程 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Financial Engineering | |||||||||||||||
个人理财 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Personal Finance | |||||||||||||||
商业银行经营与管理 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Bank Operation and Management | |||||||||||||||
数据库原理与应用 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Theory and Practice of Database | |||||||||||||||
大数据与商务智能 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Big Data and Business Intelligence | |||||||||||||||
专业任选课应修满学分 | 8 |
注:(1)加“°”课程采用双语授课。
(2)加“★ ”课程参照国际准则。
表七:专业必修课教师一览
序号 | 姓名 | 职称 | 讲授课程 |
1 | 刘百芳 | 教 授 | 会计学原理 财务分析 |
2 | 杜美杰 | 副教授 | 中级财务会计 财务管理学 |
3 | 蒋 力 | 副教授 | 财务管理学 资产评估 |
4 | 金莲花 | 副教授 | 中级财务会计 高级财务管理 |
5 | 黄桂杰 | 副教授 | 财务分析 资产评估 |
6 | 程 瑶 | 副教授 | 会计学原理 高级财务管理 |
7 | 李 莉 | 副教授 | 货币金融学 |
8 | 宋晓玲 | 教 授 | 投资学 |
9 | 余 葵 | 讲 师 | 保险学 |
10 | 朱尔茜 | 副教授 | 计量经济学 |
表八:专业选修课教师一览
序号 | 姓名 | 职称 | 讲授课程 |
1 | 张 政 | 副教授 | 经济法 |
2 | 蒋 力 | 副教授 | 税法 |
3 | 张欣怡 | 副教授 | 财政学 |
4 | 宋晓玲 | 教 授 | 投资银行学 |
5 | 张爱玲 | 副教授 | 国际贸易与结算 |
6 | 徐晓飞 | 讲 师 | 金融风险管理 |
7 | 祁大伟 | 副教授 | 经济应用文写作 |