一、专业名称(专业代码):国际经济与贸易--International Economics and Trade(020401)
二、所属院系:商学院国际经济与贸易系
三、学制:四年
四、教学对象:
(一) 通过全国普通高等学校招生统一考试或学校组织的考试被学校录取的本专业本科生;
(二) 被学校录取的来华留学生。
五、培养目标及规格:
(一)培养目标
本专业依托北京语言大学得天独厚的语言环境和多元文化背景,经过大学四年“专业+英语”的系统学习,使学生成长为具有较高的外语水平,扎实的经济学、管理学和法律基础,熟悉当代国际经贸的发展规律和通行国际惯例与规则,了解主要贸易对象国家/地区的经济贸易情况和政策法规,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事国际贸易及其他国际化经营与管理活动,以及相关政策研究的国际化、复合型、应用型的国际经贸人才。
(二)培养规格
1. 具备较好的通识素养,对于政治、文化、艺术和自然科学等有一定的了解;
2. 具备扎实的数学、经济学和统计学基础,熟练掌握计算机及英特网的操作技能;
3. 熟练掌握一门外国语,在听、说、读、写、译五个方面均达到较高的水平,能熟练运用英语获得专业信息并进行书面与口头业务交流;
4. 具有扎实的专业基础,了解本专业的基本理论框架,掌握国际贸易的政策背景和政策措施,能运用定性和定量方法科学评价各国国际贸易政策与措施的影响;通晓国际贸易惯例与规则,熟练掌握国际贸易实务操作的各项专业技能;
5. 具有正确的价值观和良好的职业道德;
6. 具有全球视野,创新意识,协作精神和良好的人文素质。
六、培养方案基本框架
(一)准予毕业学分:154学分。其中,课程150学分(含公共必修课34学分,公共选修课12学分,外语必修课36学分,专业必修课43学分,专业选修课25学分);毕业论文4学分。
(二)课程总学时:2502学时
(三)课程教学总周数:127周。其中第1学期为16周,第2至7学期为17周,第8学期为9周。
(四)毕业论文:7周
(五)毕业论文时间安排:第七学期末至第八学期五月底
七、专业主要课程:
专业基础课:微积分,线性代数,概率与数理统计,会计学原理,微观经济学,宏观经济学,财政学,货币银行学,应用统计学,计量经济学
专业必修课:国际贸易理论与政策,国际贸易实务,中国对外贸易概论,国际金融,国际商法,跨国公司,国际贸易模拟实验,国际营销学,国际商务谈判,国际商务函电,国际文化贸易
八、主要实践环节及时间安排:
军事训练1学分,由学校统一安排时间。专业及毕业实习2学分,社会实践2学分,由学生自主安排时间。
九、毕业要求:
凡具有正式学籍的学生,在规定的学制年限内德智体合格,修完教学计划规定的课程,取得相应学分,参加并通过毕业论文答辩,经所在院系全面鉴定后准予毕业。
十、授予证书及学位:
见《北京语言大学学位授予工作实施细则》。
表一:教学时间总表
学期 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 (周数) |
入学教育 | 1 | 1 | |||||||
军事理论及训练 | 2 | ||||||||
课堂教学 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 127 |
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
毕业实习 | 4-6 | 4-6 | |||||||
毕业论文(设计) | 7 | 7 |
表二:课程比例结构
课程类别 | 学时数 | 百分比(%) | 学分数 | 百分比(%) |
公共必修课 | 568 | 22.7 | 34 | 22.1 |
公共选修课 | 180 | 7.2 | 12 | 7.8 |
外语必修课 | 604 | 24.1 | 36 | 23.4 |
专业必修课 | 725 | 29.0 | 43 | 27.9 |
专业选修课 | 425 | 17.0 | 25 | 16.2 |
毕业论文(设计) | 4 | 2.6 | ||
合计 | 2502 | 100 | 154 | 100.0 |
表三:各专业实践学时与学分
总实践学时数 | 百分比(%) | 总实践学分数 | 百分比(%) |
400 | 16.3 | 24 | 15.6 |
表四:公共课
课程类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
公 共 课 | 公 共 必 修 课 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 16 | 48 | 3 | ||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
马克思主义基本原理概论 | 2 | 34 | 17 | 51 | 3 | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 68 | 34 | 102 | 6 | ||||||||||
形势与政策 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||
心理健康教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
军事理论、军事训练 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 2 | |||||||||
计算机应用(非信息科学学院学生) | 3 | 3 | 99 | 99 | 6 | ||||||||||
体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | 134 | 8 | ||||||||
公共必修课总计 | 484 | 84 | 568 | 34 | |||||||||||
公 共 选 修 课 | 六 大 类别 | 语言与文学 | 选修原则: 1,公共选修课包括校内公共选修课和校际公共选修课; 2,不可选择本专业培养方案中已开设的同类或相近课程; 3,在每一类别中选修的课程不超过3门; 4,从第二学期开始,在第七学期结束前须取得12学分。 | ||||||||||||
自然科学 | |||||||||||||||
法律与外交 | |||||||||||||||
经济与管理 | |||||||||||||||
中外文化 | |||||||||||||||
艺术与体育 | |||||||||||||||
公共选修课应修满学分 | 12 |
表五:外语必修课
课程 类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂学时 | 实践学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
外 语 必 修 课 | 英语精读(一、二、三、四) | 4 | 4 | 4 | 4 | 268 | 268 | 16 | |||||
英语经典阅读(一、二、三、四) | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | 134 | 8 | ||||||
英语视听说(一、二、三、四) | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | 134 | 8 | ||||||
英语写作(一、二) | 2 | 2 | 68 | 68 | 4 | ||||||||
外语必修课总计 | 8 | 8 | 10 | 10 | 604 | 604 | 36 |
表六:专业课
课程 类别 | 课程名称 | 开课学期和周学时 | 课堂 学时 | 实践 学时 | 总 学 时 | 学分 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
专 业 课 | 专 业 必 修 课 | 微积分 | 3 | 3 | 99 | 99 | 6 | ||||||||
Calculus | |||||||||||||||
线性代数 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Linear Algebras | |||||||||||||||
概率与数理统计 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
Probability and Statistics | |||||||||||||||
应用统计学* | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||
Applied Statistics | |||||||||||||||
微观经济学* | 3 | 42 | 6 | 48 | 3 | ||||||||||
Microeconomics | |||||||||||||||
宏观经济学* | 3 | 51 | 0 | 51 | 3 | ||||||||||
Macroeconomics | |||||||||||||||
会计学原理* | 3 | 39 | 12 | 51 | 3 | ||||||||||
Financial Accounting | |||||||||||||||
货币银行学* | 3 | 45 | 6 | 51 | 3 | ||||||||||
Money and Banking | |||||||||||||||
国际贸易理论与政策* | 3 | 43 | 8 | 51 | 3 | ||||||||||
International Trade Theory and Policy | |||||||||||||||
国际贸易实务* | 3 | 40 | 11 | 51 | 3 | ||||||||||
International Trade Practice | |||||||||||||||
财政学* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Public Finance | |||||||||||||||
中国对外贸易概论* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Introduction to China’s Foreign Trade | |||||||||||||||
国际金融* | 3 | 43 | 8 | 51 | 3 | ||||||||||
International Finance | |||||||||||||||
国际商法* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
International Business Law | |||||||||||||||
国际贸易模拟实验 | 2 | 4 | 30 | 34 | 2 | ||||||||||
Simulation of International Trade Practice | |||||||||||||||
专业必修课总计 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 622 | 103 | 725 | 43 | ||||
专业选修课 | 专业限选课 | 国际营销学* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||
International Marketing | |||||||||||||||
国际文化贸易* | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||
International Trade of Cultural Products | |||||||||||||||
公司理财* | 3 | 47 | 4 | 51 | 3 | ||||||||||
Corporate Finance | |||||||||||||||
国际商务谈判* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
International Business Negotiation | |||||||||||||||
跨国公司* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Multinational Corporations | |||||||||||||||
国际商务函电* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
International Business Correspondence | |||||||||||||||
外贸制单* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Foreign Trade Documentation | |||||||||||||||
经济应用文写作 | 4 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Economics Applied Writing | |||||||||||||||
专业限选课小计 | 7 | 8 | 4 | 245 | 44 | 289 | 17 | ||||||||
专业限选课应修满学分 | 17 | ||||||||||||||
专业 任 选 课 | 管理学原理* | 2 | 29 | 5 | 34 | 2 | |||||||||
Management | |||||||||||||||
财务分析* | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||
Financial Analysis | |||||||||||||||
经济法 | 2 | 26 | 8 | 34 | 2 | ||||||||||
Economic Laws | |||||||||||||||
保险学概论° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Insurance | |||||||||||||||
英美经济期刊选读° | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||
Selective Reading of British and American Economic Periodicals | |||||||||||||||
电子商务概论 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | ||||||||||
Introduction to E-Commerce | |||||||||||||||
个人理财° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Personal Finance | |||||||||||||||
知识产权与技术贸易° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Intellectual Property and Technology Trade | |||||||||||||||
供应链管理* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Supply Chain Management | |||||||||||||||
高级英语(1) | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||
Advanced English (1) | |||||||||||||||
高级英语(2) | 2 | 30 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||
Advanced English (2) | |||||||||||||||
计量经济学* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Econometrics | |||||||||||||||
国际物流° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
International Logistics | |||||||||||||||
国际结算° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
International Trade Payment | |||||||||||||||
投资学° | 2 | 34 | 0 | 34 | 2 | ||||||||||
Investment | |||||||||||||||
项目管理* | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Project Management | |||||||||||||||
公司战略与风险管理° | 2 | 28 | 6 | 34 | 2 | ||||||||||
Corporate Strategy and Risk Management | |||||||||||||||
专业任选课小计 | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 455 | 89 | 578 | 34 | ||||||
专业任选课应修满学分 | 8 | ||||||||||||||
专业选修课应修满学分 | 25 | ||||||||||||||
专业课应修满学分 | 68 |
注:课程中文名称后加 * 者为双语授课。